Los trenes de la serie DB 420 de la Deutsche Bundesbahn son automotores eléctricos compuestos por tres coches, y los primeros vehículos construidos para el tráfico suburbano (S-Bahn) en las redes de suburbano electrificadas con corriente alterna. Los trenes se concibieron originalmente para la red de ferrocarril suburbano de Múnich S-Bahn München, y allí se denominaron Olympiatriebwagen (automotores olímpicos) u Olympia(trieb)züge (trenes olímpicos), debido a que se utilizaron por primera vez durante el transcurso de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

Atribución: FloSch, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons
Además de en Múnich, los vehículos actualmente también se están utilizando en el S-Bahn Köln y el S-Bahn Rhein-Ruhr (los ferrocarriles suburbanos de Colonia y Rin-Ruhr). En cambio, su funcionamiento terminó en el S-Bahn Rhein-Main (ferrocarril suburbano Rin-Main) el 3 de noviembre de 2014; y en el S-Bahn Stuttgart (ferrocarril suburbano de Stuttgart), en noviembre de 2016. Más de 400 elementos del automotor han sido ya desguazados. Se mantienen seis unidades de diferentes partes como museo.
Características técnicas
Numeración | Coche extremo 1: 420 001-390,400-489 Coche extremo 2: 420 501-890,900-989 Coche intermedio: 421 001-390,400-489 |
Número de trenes | 480 unidades de tren |
Fabricantes | MAN, WMD, LHB, MBB, O&K, DUEWAG, WU, Rathgeber |
Años de servicio | 1969 – 1997 |
Años de baja del servicio | A partir del año 2000 |
Disposición de los ejes (UIC) | Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’ |
Longitud entre acoplamientos | 67.400 mm |
Altura | 3.760 mm |
Ancho | 3.080 mm |
Distancia entre pivotes de los bogíes | 16.500 mm (coches extremos) 14.000 mm (coche intermedio) |
Distancia entre los ejes de los bogíes | 2.500 mm |
Peso en vacío | 129 t |
Peso en servicio | 144 t |
Velocidad máxima | 120 km/h |
Potencia por hora | 2.400 kW |
Aceleración | 0,9 m/s2, 1,0 m/s2 |
Diámetro de las ruedas motrices | 850/780 mm |
Tracción | Motor de tracción apoyado en nariz |
Sistema de electrificación | 15 kV, 16,7 Hz ~ |
Toma de la corriente | Catenaria |
Motores de tracción | 12 |
Unidades de tracción | 2 |
Sistema de acoplamiento | Scharfenberg Typ 10 |
Plazas sentadas | 192 |
Plazas de pie | 266 |
Altura del piso | 1.030 mm |
Clases | 2 |
Fuente: Wikipedia en alemán