Los vagones de mercancías alemanes, de 1922 a 1968 estaban clasificados en los siguientes grupos.
Grupo | Símbolos genéricos | Clases de vagones |
Grupo G | G / GG | Vagones cerrados; vagones cerrados de gran capacidad; vagones para ganado; vagones frigoríficos (hasta 1951) |
Gropo T | T / TT | Vagones frigoríficos |
Grupo K | K / KK | Vagones con techo abatible |
Grupo V | V | Vagones de jaulas |

Atribución: Manfred Kopka, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons
Grupo | Símbolos genéricos | Clases de vagones |
Grupo O | O / OO | Vagones de mercancías abiertos; vagones autodescargables; vagones-cuba |
Grupo R | R / RR | Vagones plataforma con teleros |
Grupo S | S / SS | Vagones portaautomóviles; vagones plataforma; vagones de plataforma baja |
Grupo H | H | Vagones con plataforma articulada |
Grupo X | X / XX | Vagones de mercancías de servicio |
Grupo BT | BT | Vagones portarecipientes y portacontenedores |
Grupo Z | Z / ZZ | Vagones cisterna |
Fuente: Wikipedia en alemán