La Adler fue la primera locomotora que circuló comercialmente con éxito en el tráfico de viajeros y más tarde también en el tráfico de mercancías. Ella y su locomotora hermana Pfeil se manejaban como un Dampfwagen (automóvil de vapor). El vehículo ferroviario fue diseñado y construido en 1835 por la compañía Robert Stephenson and Company, fundada en 1823 en Newcastle, Inglaterra, y entregada a la «Real Compañía Privilegiada de Ferrocarriles de Luis I de Baviera» (Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, LEG) de Nürnberg, para operar en su ruta entre Núremberg y Fürth (el Ludwigseisenbahn). El viaje inaugural oficial del ferrocarril tuvo lugar finalmente el 7 de diciembre de 1835, tras repetidos aplazamientos (como primera fecha se planeó el día 25 de agosto, cumpleaños del rey Luis I de Baviera; trasladándose posteriormente al 24 de noviembre). El servicio regular fue comenzado el 8 de diciembre de 1835.

Atribución: Autor desconocido, dominio público, vía Wikimedia Commons
La Adler era una locomotora de vapor de tipo Patentee con una disposición de ejes en 1A1 (en notación Whyte, 2-2-2), que estaba equipada con un ténder arrastrado de tipo 2T2.
Características técnicas
Numeración | 118 (Adler) y 148 (Pfeil) (Números de producción del fabricante) |
Número de locomotoras | 2 |
Fabricantes | Robert Stephenson & Co., Newcastle |
Años de fabricación | 1835-1836 |
Año de baja del servicio | 1857 |
Disposición de los ejes (UIC) | 1A1 n2 |
Tipo | Patentee |
Longitud entre topes | 7.620 mm |
Distancia total entre ejes | 5.504 mm |
Peso en vacío | 11,4 t (15,2 la réplica construida en 1935) |
Peso en servicio | 14,3 t |
Carga de fricción | 6 t |
Velocidad máxima | 65 km/h (aproximadamente) |
Potencia indicada | 21 CV |
Diámetro de las ruedas motrices | 1.372 mm |
Diámetro de las ruedas portantes | 915 mm |
Número de cilindros | 2 |
Diámetro de los cilindros | 229 mm |
Carrera del émbolo | 406 mm |
Sobrepresión de la caldera | 4,2 kp/cm2 (60 CV / 3,3 bar) (6 bar en la réplica construida en 1935) |
Número de tubos calentadores | 62 |
Superficie del emparrillado | 0,48 m2 |
Superficie de calefacción del vapor | 18,20 m2 |
Combustible utilizado | Coque; posteriormente piedra de carbón |
Propulsión | 2 cilindros internos accionados por vapor |
Frenos de la locomotora | Ninguno (mecanismo de frenado manual con efecto sobre las dos ruedas derechas del ténder) |
Ténder | 2 T 2 |
Fuente: Wikipedia en alemán